| 绕线接法 | Winding Type | Star |
| 霍尔角度 | Hall effect angle | 120° Electrical angle |
| 绝缘等级 | Insulation Class | B |
| 环境温度 | Ambient Temperature | -20℃~+50℃ |
| 绝缘电阻 | Insulation Resistance | 100MΩ Min.500VC DC |
| 绝缘强度 | Dielectric Strength | 600VAC 1 minute |
| 最大径向负荷 | Max Radial Force | 15N (10mm from front flange) |
| 最大轴向负荷 | Max Axial Force | 10N |
| 电机 型号 | 极数 | 相数 | 额定 电压 (VDC) | 额定 转矩 (N.M) | 额定 转速 (RPM) | 额定 电流 (AMPS) | 输出 功率 (WATTS) | 峰值 转矩 (N.M) | 峰值 电流 (AMPS) | 力矩 常数 (N.M/AMPS) | 反电 势常数 (V/KRPM) | 机身 高度 (MM) | 重量 (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28BL01F | 4 | 3 | 12 | 0.015 | 3000 | 0.60 | 4.7 | 0.045 | 1.80 | 0.025 | 2.6 | 40.5 | 0.15 |
| 28BL02A-001 | 4 | 3 | 24 | 0.02 | 3000 | 0.36 | 6.3 | 0.06 | 1.07 | 0.056 | 5.7 | 53 | 0.20 |
| 28BL03E-001 | 4 | 3 | 24 | 0.05 | 3000 | 0.96 | 15.7 | 0.15 | 2.88 | 0.052 | 5.3 | 78 | 0.25 |
*以上仅为代表产品,派生产品可按客户需求定制。
*该产品可适配28减速箱。
